ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Cory Abbott |   | sp | 5.25 | 0 | 5 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 48.0 | 44 | 30 | 28 | 25 | 45 | 12 | 700 |
| Albert Abreu |   | mr | 3.26 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 35 | 15 | 14 | 22 | 38 | 5 | 708 |
| Bryan Abreu | OUT | mr | 1.94 | 4 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 45 | 16 | 13 | 26 | 88 | 2 | 719 |
| Domingo Acevedo | JAB | mr | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 50 | 26 | 25 | 17 | 58 | 9 | 700 |
| Jason Adam | ROO | mr | 1.56 | 2 | 3 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 31 | 12 | 11 | 17 | 75 | 5 | 900 |
| Joan Adon | TUA | sp | 7.10 | 1 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 64.2 | 76 | 53 | 51 | 39 | 55 | 8 | 700 |
| Keegan Akin* | AIR | mr | 3.20 | 3 | 3 | 2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 69 | 35 | 29 | 20 | 77 | 10 | 709 |
| Sandy Alcantara | TUA | sp | 2.28 | 14 | 9 | 0 | 32 | 32 | 6 | 1 | 228.2 | 174 | 67 | 58 | 50 | 207 | 16 | 3500 |
| Jason Alexander |   | sp | 5.40 | 2 | 3 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 71.2 | 88 | 47 | 43 | 28 | 46 | 12 | 700 |
| Tyler Alexander* | OUT | sp | 4.81 | 4 | 11 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | 101.0 | 108 | 58 | 54 | 25 | 61 | 18 | 716 |
| Yency Almonte | LAW | mr | 1.02 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 2 | 700 |
| Jose Alvarado* | 8TH | mr | 3.18 | 4 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 38 | 21 | 18 | 24 | 81 | 2 | 1900 |
| Ian Anderson | KNT | sp | 5.00 | 10 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 111.2 | 115 | 63 | 62 | 54 | 97 | 12 | 710 |
| Tyler Anderson* | MUG | sp | 2.57 | 15 | 5 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 178.2 | 145 | 57 | 51 | 34 | 138 | 14 | 8000 |
| Victor Arano |   | mr | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 47 | 30 | 21 | 12 | 44 | 5 | 900 |
| Chris Archer | STA | sp | 4.56 | 2 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 102.2 | 87 | 56 | 52 | 48 | 84 | 12 | 2750 |
| Shawn Armstrong | PIN | mr | 4.38 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 61.2 | 66 | 32 | 30 | 17 | 66 | 7 | 1000 |
| Aaron Ashby* | ROO | sp | 4.44 | 2 | 10 | 1 | 27 | 19 | 0 | 0 | 107.1 | 106 | 62 | 53 | 47 | 126 | 15 | 704 |
| Graham Ashcraft | OUT | sp | 4.89 | 5 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 105.0 | 119 | 61 | 57 | 30 | 71 | 11 | 700 |
| Javier Assad | ROO | sp | 3.11 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 37.2 | 35 | 14 | 13 | 20 | 30 | 4 | 700 |
| Bryan Baker | 8TH | mr | 3.49 | 4 | 3 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 69.2 | 60 | 29 | 27 | 26 | 76 | 3 | 700 |
| Anthony Banda* |   | mr | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 43 | 20 | 20 | 13 | 30 | 4 | 725 |
| Tanner Banks* | HAM | mr | 3.06 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 42 | 25 | 18 | 18 | 49 | 5 | 700 |
| Manny Banuelos* |   | mr | 4.39 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 32 | 23 | 20 | 21 | 42 | 2 | 700 |
| Daniel Bard | DRT | cl | 1.79 | 6 | 4 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 35 | 15 | 12 | 25 | 69 | 3 | 4400 |
| Joe Barlow | DRT | cl | 3.86 | 3 | 1 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 27 | 18 | 15 | 13 | 28 | 5 | 704 |
| Scott Barlow | NIN | cl | 2.18 | 7 | 4 | 24 | 69 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 52 | 23 | 18 | 22 | 77 | 9 | 2400 |
| Matt Barnes |   | mr | 4.31 | 0 | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 36 | 22 | 19 | 21 | 34 | 2 | 7250 |
| Jaime Barria | HEN | mr | 2.61 | 3 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 79.1 | 63 | 29 | 23 | 19 | 54 | 11 | 730 |
| Anthony Bass | NIN | mr | 1.54 | 4 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 51 | 15 | 12 | 20 | 73 | 6 | 3000 |
| Chris Bassitt | 8TH | sp | 3.42 | 15 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 181.2 | 159 | 71 | 69 | 49 | 167 | 19 | 8650 |
| Trevor Bauer | JAB | sp | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31333 |
| Mike Baumann |   | mr | 4.72 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 34.1 | 43 | 19 | 18 | 9 | 23 | 3 | 701 |
| Felix Bautista | TUA | mr | 2.19 | 4 | 4 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 38 | 18 | 16 | 23 | 88 | 7 | 700 |
| Shane Baz | HEN | sp | 5.00 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.0 | 27 | 15 | 15 | 9 | 30 | 5 | 701 |
| David Bednar | PIL | cl | 2.61 | 3 | 4 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 42 | 19 | 15 | 16 | 69 | 4 | 715 |
| Tyler Beede |   | mr | 5.14 | 2 | 5 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 61.1 | 71 | 37 | 35 | 29 | 39 | 7 | 730 |
| Jalen Beeks* | MUG | mr | 2.80 | 2 | 3 | 2 | 42 | 7 | 0 | 0 | 61.0 | 49 | 22 | 19 | 22 | 70 | 7 | 750 |
| Andrew Bellatti | SLG | mr | 3.31 | 4 | 4 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 47 | 25 | 20 | 25 | 78 | 5 | 700 |
| Brayan Bello | SLG | sp | 4.71 | 2 | 8 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 57.1 | 75 | 34 | 30 | 27 | 55 | 1 | 700 |
| Jose Berrios | AIR | sp | 5.23 | 12 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 172.0 | 199 | 103 | 100 | 45 | 149 | 29 | 10000 |
| Phil Bickford |   | mr | 4.72 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 53 | 33 | 32 | 14 | 67 | 12 | 700 |
| Shane Bieber | MB | sp | 2.88 | 13 | 8 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 200.0 | 172 | 70 | 64 | 36 | 198 | 18 | 6000 |
| Jake Bird |   | mr | 4.91 | 2 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 45 | 29 | 26 | 23 | 42 | 7 | 700 |
| Ty Blach* |   | mr | 5.89 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 44.1 | 51 | 29 | 29 | 11 | 29 | 4 | 750 |
| Paul Blackburn | LAW | sp | 4.28 | 7 | 6 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 111.1 | 110 | 53 | 53 | 30 | 89 | 15 | 710 |
| Richard Bleier* | BCK | mr | 3.55 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 50.2 | 63 | 22 | 20 | 10 | 32 | 3 | 2250 |
| Ryan Borucki* |   | mr | 5.68 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 24 | 16 | 16 | 11 | 21 | 6 | 850 |
| Brad Boxberger | BUL | mr | 2.95 | 4 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 52 | 23 | 21 | 27 | 68 | 6 | 1750 |
| Kyle Bradish | HAM | sp | 4.90 | 4 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 117.2 | 119 | 68 | 64 | 46 | 111 | 17 | 700 |
| Matt Brash | LAW | mr | 4.44 | 4 | 4 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 50.2 | 46 | 25 | 25 | 33 | 62 | 3 | 700 |
| Ryan Brasier |   | mr | 5.78 | 0 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 68 | 43 | 40 | 13 | 64 | 9 | 1400 |
| Huascar Brazoban | BCK | mr | 3.09 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 26 | 13 | 11 | 21 | 40 | 3 | 700 |
| John Brebbia | PIN | mr | 3.18 | 6 | 2 | 0 | 76 | 11 | 0 | 0 | 68.0 | 71 | 27 | 24 | 18 | 54 | 5 | 837 |
| Beau Brieske | PIN | sp | 4.19 | 3 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 81.2 | 73 | 39 | 38 | 25 | 54 | 14 | 700 |
| Connor Brogdon |   | mr | 3.27 | 2 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 44 | 16 | 16 | 11 | 50 | 6 | 715 |
| JT Brubaker | BUL | sp | 4.69 | 3 | 12 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 144.0 | 157 | 85 | 75 | 54 | 147 | 17 | 725 |
| Kris Bubic* |   | sp | 5.58 | 3 | 13 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 129.0 | 156 | 87 | 80 | 63 | 110 | 18 | 713 |
| Walker Buehler | TUA | sp | 4.02 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 65.0 | 67 | 30 | 29 | 17 | 58 | 8 | 6250 |
| Madison Bumgarner* | BOM | sp | 4.88 | 7 | 15 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 158.2 | 179 | 97 | 86 | 49 | 112 | 25 | 23000 |
| Aaron Bummer* |   | mr | 2.36 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 30 | 11 | 7 | 10 | 30 | 2 | 2500 |
| Dylan Bundy |   | sp | 4.89 | 8 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 140.0 | 151 | 79 | 76 | 28 | 94 | 24 | 4000 |
| Brock Burke* | AIR | mr | 1.97 | 7 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 63 | 25 | 18 | 24 | 90 | 9 | 714 |
| Corbin Burnes | WW | sp | 2.94 | 12 | 8 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 202.0 | 144 | 73 | 66 | 51 | 243 | 23 | 6500 |
| Matt Bush | MUG | mr | 3.47 | 2 | 3 | 3 | 65 | 6 | 0 | 0 | 59.2 | 43 | 31 | 23 | 18 | 74 | 11 | 825 |
| Edward Cabrera | FUR | sp | 3.01 | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71.2 | 44 | 24 | 24 | 33 | 75 | 10 | 700 |
| Genesis Cabrera* |   | mr | 4.63 | 4 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 39 | 24 | 23 | 20 | 32 | 8 | 719 |
| Carlos Carrasco | LAW | sp | 3.97 | 15 | 7 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 152.0 | 161 | 71 | 67 | 41 | 152 | 17 | 12000 |
| Daniel Castano* |   | sp | 4.04 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 35.2 | 42 | 20 | 16 | 9 | 20 | 5 | 705 |
| Humberto Castellanos |   | sp | 5.68 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 29 | 28 | 12 | 32 | 7 | 713 |
| Diego Castillo | MB | mr | 3.64 | 7 | 3 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 40 | 27 | 22 | 22 | 53 | 5 | 2150 |
| Luis Castillo | SLG | sp | 2.99 | 8 | 6 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 150.1 | 118 | 56 | 50 | 45 | 167 | 13 | 7350 |
| Max Castillo |   | mr | 5.95 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 39.1 | 38 | 28 | 26 | 15 | 37 | 8 | 700 |
| Miguel Castro |   | mr | 4.03 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 27 | 16 | 13 | 15 | 31 | 2 | 2620 |
| Dylan Cease | HEN | sp | 2.20 | 14 | 8 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 184.0 | 126 | 55 | 45 | 78 | 227 | 16 | 750 |
| Luis Cessa |   | mr | 4.57 | 4 | 4 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 80.2 | 76 | 44 | 41 | 28 | 59 | 14 | 1800 |
| Jhoulys Chacin |   | mr | 7.61 | 4 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 55 | 44 | 40 | 21 | 37 | 7 | 1250 |
| Andrew Chafin* |   | mr | 2.83 | 2 | 3 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 48 | 26 | 18 | 19 | 67 | 5 | 5500 |
| Aroldis Chapman* |   | mr | 4.46 | 4 | 4 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 24 | 18 | 18 | 28 | 43 | 4 | 18000 |
| Jesse Chavez | DRT | mr | 3.76 | 4 | 3 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 69.1 | 71 | 34 | 29 | 20 | 74 | 8 | 1250 |
| Adam Cimber | SLG | mr | 2.80 | 10 | 6 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 28 | 22 | 13 | 58 | 6 | 1575 |
| Steve Cishek |   | mr | 4.21 | 1 | 4 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 54 | 33 | 31 | 27 | 74 | 11 | 1750 |
| Jose Cisnero | BUL | mr | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15 | 4 | 3 | 19 | 23 | 0 | 1900 |
| Aaron Civale | NIN | sp | 4.92 | 5 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 97.0 | 93 | 58 | 53 | 22 | 98 | 14 | 716 |
| Taylor Clarke |   | mr | 4.04 | 3 | 1 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 50 | 25 | 22 | 8 | 48 | 6 | 975 |
| Emmanuel Clase | JAB | cl | 1.36 | 3 | 4 | 42 | 77 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 43 | 18 | 11 | 10 | 77 | 3 | 1500 |
| Mike Clevinger | AIR | sp | 4.33 | 7 | 7 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 114.1 | 102 | 56 | 55 | 35 | 91 | 20 | 6500 |
| Alex Cobb | MUG | sp | 3.73 | 7 | 8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 149.2 | 152 | 72 | 62 | 43 | 151 | 9 | 9000 |
| Gerrit Cole | NIN | sp | 3.50 | 13 | 8 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 200.2 | 154 | 81 | 78 | 50 | 257 | 33 | 36000 |
| Dylan Coleman | OUT | mr | 2.78 | 5 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 47 | 26 | 21 | 37 | 71 | 5 | 700 |
| Alex Colome |   | mr | 5.74 | 2 | 7 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 57 | 36 | 30 | 22 | 32 | 5 | 4100 |
| Roansy Contreras | EXP | sp | 3.79 | 5 | 5 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 95.0 | 82 | 45 | 40 | 39 | 86 | 13 | 700 |
| Patrick Corbin* |   | sp | 6.31 | 6 | 19 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 152.2 | 210 | 119 | 107 | 49 | 128 | 27 | 23000 |
| Nestor Cortes* | STA | sp | 2.44 | 12 | 4 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 158.1 | 108 | 44 | 43 | 38 | 163 | 16 | 727 |
| Jharel Cotton |   | mr | 3.56 | 4 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 34 | 20 | 17 | 20 | 39 | 7 | 700 |
| Kutter Crawford | HAM | sp | 5.47 | 3 | 6 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | 77.1 | 81 | 49 | 47 | 29 | 77 | 12 | 702 |
| Nabil Crismatt | BOM | mr | 2.94 | 5 | 2 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 57 | 29 | 22 | 22 | 65 | 5 | 721 |
| Wil Crowe |   | mr | 4.38 | 6 | 10 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 76.0 | 68 | 40 | 37 | 38 | 68 | 8 | 715 |
| Jose Cuas |   | mr | 3.58 | 4 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 39 | 18 | 15 | 24 | 34 | 2 | 700 |
| Johnny Cueto | BCK | sp | 3.35 | 8 | 10 | 0 | 25 | 24 | 1 | 0 | 158.1 | 161 | 66 | 59 | 33 | 102 | 15 | 4200 |
| Tyler Danish |   | mr | 5.13 | 3 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 40 | 24 | 23 | 12 | 32 | 7 | 700 |
| Yu Darvish | DRT | sp | 3.10 | 16 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 194.2 | 148 | 67 | 67 | 37 | 197 | 22 | 19000 |
| Tucker Davidson* |   | sp | 6.75 | 2 | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 52.0 | 54 | 39 | 39 | 35 | 33 | 7 | 710 |
| Zach Davies | PIL | sp | 4.09 | 2 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 134.1 | 122 | 66 | 61 | 52 | 102 | 21 | 1500 |
| Austin Davis* |   | mr | 5.79 | 2 | 1 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 56.0 | 57 | 39 | 36 | 33 | 64 | 5 | 720 |
| Chase De Jong | OUT | mr | 2.64 | 6 | 3 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 52 | 24 | 21 | 30 | 59 | 10 | 700 |
| Enyel De Los Santos | AIR | mr | 3.04 | 5 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 40 | 18 | 18 | 17 | 61 | 3 | 700 |
| Yerry De Los Santos |   | mr | 4.91 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 18 | 14 | 11 | 26 | 3 | 700 |
| Jacob deGrom | LAW | sp | 3.08 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 64.1 | 40 | 22 | 22 | 8 | 102 | 9 | 33500 |
| Reid Detmers* | NIN | sp | 3.77 | 7 | 6 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 129.0 | 110 | 56 | 54 | 46 | 122 | 13 | 710 |
| Ross Detwiler* |   | mr | 4.44 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 31 | 13 | 13 | 10 | 28 | 5 | 700 |
| Alexis Diaz | FUR | mr | 1.84 | 7 | 3 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 28 | 18 | 13 | 33 | 83 | 5 | 700 |
| Edwin Diaz | KNT | cl | 1.31 | 3 | 1 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 34 | 9 | 9 | 18 | 118 | 3 | 10200 |
| Jake Diekman* |   | mr | 4.99 | 5 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 52 | 40 | 32 | 42 | 79 | 9 | 3500 |
| Seranthony Dominguez |   | mr | 3.00 | 6 | 5 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 36 | 18 | 17 | 22 | 61 | 4 | 725 |
| Camilo Doval | ROO | cl | 2.53 | 6 | 6 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 54 | 27 | 19 | 30 | 80 | 4 | 703 |
| Tyler Duffey |   | mr | 4.91 | 2 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 24 | 24 | 15 | 39 | 8 | 3800 |
| Justin Dunn |   | sp | 6.10 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31.0 | 32 | 21 | 21 | 17 | 21 | 11 | 720 |
| Dane Dunning | EXP | sp | 4.46 | 4 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 153.1 | 158 | 80 | 76 | 62 | 137 | 20 | 714 |
| Jhoan Duran | TUA | mr | 1.86 | 2 | 4 | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 50 | 15 | 14 | 16 | 89 | 6 | 700 |
| Carl Edwards | BCK | mr | 2.76 | 6 | 3 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 51 | 22 | 19 | 25 | 56 | 8 | 700 |
| Scott Effross | WW | mr | 2.54 | 1 | 4 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 56.2 | 45 | 23 | 16 | 15 | 62 | 3 | 701 |
| Zach Eflin | FUR | sp | 4.04 | 3 | 5 | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 75.2 | 70 | 38 | 34 | 15 | 65 | 8 | 5550 |
| Bryce Elder | LAW | sp | 3.17 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 54.0 | 44 | 19 | 19 | 23 | 47 | 4 | 700 |
| Nathan Eovaldi | DRT | sp | 3.87 | 6 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 109.1 | 115 | 55 | 47 | 20 | 103 | 21 | 17000 |
| Paolo Espino |   | mr | 4.84 | 0 | 9 | 0 | 42 | 19 | 1 | 0 | 113.1 | 131 | 64 | 61 | 24 | 92 | 24 | 716 |
| Carlos Estevez |   | mr | 3.47 | 4 | 4 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 44 | 27 | 22 | 23 | 54 | 7 | 3025 |
| Alex Faedo | NIN | sp | 5.53 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 53.2 | 63 | 34 | 33 | 25 | 44 | 7 | 700 |
| Bailey Falter* | AIR | sp | 3.86 | 6 | 4 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 84.0 | 85 | 39 | 36 | 17 | 74 | 16 | 703 |
| Jeurys Familia |   | mr | 6.09 | 2 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 58 | 34 | 30 | 22 | 41 | 7 | 6000 |
| Buck Farmer |   | mr | 3.83 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 21 | 20 | 25 | 54 | 2 | 850 |
| Erick Fedde |   | sp | 5.81 | 6 | 13 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 127.0 | 149 | 84 | 82 | 58 | 94 | 21 | 2150 |
| Ryan Feltner |   | sp | 5.83 | 4 | 9 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 97.1 | 102 | 65 | 63 | 35 | 84 | 16 | 700 |
| Caleb Ferguson* | PIL | mr | 1.82 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 23 | 9 | 7 | 17 | 37 | 1 | 726 |
| Matthew Festa |   | mr | 4.17 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 43 | 26 | 25 | 18 | 64 | 10 | 700 |
| Kyle Finnegan |   | mr | 3.51 | 6 | 4 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 54 | 28 | 26 | 22 | 70 | 9 | 725 |
| Jack Flaherty | WW | sp | 4.25 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 18 | 17 | 22 | 33 | 4 | 5000 |
| Josh Fleming* |   | mr | 6.43 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35.0 | 54 | 36 | 25 | 12 | 29 | 5 | 707 |
| Chris Flexen | PIN | sp | 3.73 | 8 | 9 | 2 | 33 | 22 | 0 | 0 | 137.2 | 132 | 61 | 57 | 51 | 95 | 17 | 2750 |
| Dylan Floro | BOM | mr | 3.02 | 1 | 3 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 48 | 23 | 18 | 15 | 48 | 4 | 3000 |
| Jason Foley | PIN | mr | 3.88 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 72 | 27 | 26 | 11 | 43 | 2 | 701 |
| Matt Foster |   | mr | 4.40 | 1 | 2 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 43 | 25 | 22 | 17 | 42 | 6 | 711 |
| Kyle Freeland* | EXP | sp | 4.53 | 9 | 11 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 174.2 | 193 | 96 | 88 | 53 | 131 | 19 | 7000 |
| Max Fried* | 8TH | sp | 2.48 | 14 | 7 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 185.1 | 156 | 55 | 51 | 32 | 170 | 12 | 6850 |
| Michael Fulmer | PIL | mr | 3.39 | 5 | 6 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 59 | 27 | 24 | 28 | 61 | 4 | 4950 |
| Giovanny Gallegos | STA | mr | 3.05 | 3 | 6 | 14 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 42 | 23 | 20 | 18 | 73 | 6 | 2410 |
| Zac Gallen | HEN | sp | 2.54 | 12 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 184.0 | 121 | 56 | 52 | 47 | 192 | 15 | 745 |
| Jarlin Garcia* |   | mr | 3.74 | 1 | 4 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 60 | 34 | 27 | 18 | 56 | 10 | 1725 |
| Luis Garcia | 8TH | mr | 3.39 | 4 | 6 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 57 | 28 | 23 | 17 | 68 | 3 | 3000 |
| Luis Garcia | HEN | sp | 3.72 | 15 | 8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 157.1 | 131 | 70 | 65 | 47 | 157 | 23 | 1251 |
| Rony Garcia | HEN | sp | 4.41 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 27 | 25 | 13 | 48 | 9 | 704 |
| Yimi Garcia | EXP | mr | 3.10 | 4 | 5 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 48 | 26 | 21 | 16 | 58 | 6 | 4000 |
| Amir Garrett* |   | mr | 4.96 | 3 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 28 | 26 | 25 | 32 | 49 | 0 | 2025 |
| Braxton Garrett* | 8TH | sp | 3.58 | 3 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 88.0 | 86 | 38 | 35 | 24 | 90 | 9 | 700 |
| Ralph Garza |   | mr | 3.34 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 38 | 14 | 13 | 16 | 17 | 4 | 700 |
| Kevin Gausman | KNT | sp | 3.35 | 12 | 10 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 174.2 | 188 | 72 | 65 | 28 | 205 | 15 | 21000 |
| Domingo German | PIN | sp | 3.61 | 2 | 5 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 72.1 | 65 | 31 | 29 | 19 | 58 | 11 | 1750 |
| Ian Gibaut |   | mr | 4.50 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 39 | 18 | 18 | 18 | 48 | 3 | 700 |
| Kyle Gibson | BOM | sp | 5.05 | 10 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 167.2 | 176 | 98 | 94 | 48 | 144 | 24 | 7000 |
| Logan Gilbert | OUT | sp | 3.20 | 13 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 185.2 | 170 | 71 | 66 | 49 | 174 | 19 | 712 |
| Tyler Gilbert* |   | sp | 5.24 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 34.1 | 33 | 21 | 20 | 10 | 20 | 8 | 700 |
| Lucas Gilbreath* |   | mr | 4.19 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 37 | 22 | 20 | 26 | 49 | 2 | 702 |
