ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Fernando Abad* | HAM | mr | 1.57 | 2 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 34 | 11 | 10 | 15 | 51 | 4 | 1 |
| Jeremy Affeldt* | BOM | mr | 2.28 | 4 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 47 | 14 | 14 | 14 | 41 | 1 | 1 |
| Al Alburquerque | SLG | mr | 2.51 | 3 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 46 | 16 | 16 | 21 | 63 | 7 | 1 |
| Cody Allen | HIT | cl | 2.07 | 6 | 4 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 48 | 21 | 16 | 26 | 91 | 7 | 1 |
| Henderson Alvarez | HEL | sp | 2.65 | 12 | 7 | 0 | 30 | 30 | 3 | 3 | 187.0 | 198 | 65 | 55 | 33 | 111 | 14 | 10 |
| Brett Anderson* | HEL | sp | 2.91 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43.1 | 44 | 18 | 14 | 13 | 29 | 1 | 1 |
| Chase Anderson | OUT | sp | 4.01 | 9 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 114.1 | 117 | 56 | 51 | 40 | 105 | 16 | 1 |
| Chris Archer | WIN | sp | 3.33 | 10 | 9 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 194.2 | 177 | 85 | 72 | 72 | 173 | 12 | 13 |
| Jake Arrieta | BMD | sp | 2.53 | 10 | 5 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 156.2 | 114 | 46 | 44 | 41 | 167 | 5 | 16 |
| Bronson Arroyo | POW | sp | 4.08 | 7 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 86.0 | 92 | 40 | 39 | 19 | 47 | 10 | 1 |
| Scott Atchison | AIR | mr | 2.75 | 6 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 60 | 24 | 22 | 14 | 49 | 4 | 1 |
| Luis Avilan* |   | mr | 4.57 | 4 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 47 | 22 | 22 | 21 | 25 | 2 | 1 |
| John Axford |   | mr | 3.95 | 2 | 4 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 43 | 26 | 24 | 36 | 63 | 6 | 1 |
| Burke Badenhop | CRA | mr | 2.29 | 0 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 70 | 20 | 18 | 19 | 40 | 1 | 1 |
| Homer Bailey | BUL | sp | 3.71 | 9 | 5 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 145.2 | 134 | 60 | 60 | 45 | 124 | 16 | 14 |
| Scott Baker |   | mr | 5.47 | 3 | 4 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 80.2 | 82 | 49 | 49 | 14 | 55 | 15 | 1 |
| Grant Balfour |   | mr | 4.91 | 2 | 6 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 49 | 34 | 34 | 41 | 57 | 3 | 1 |
| Aaron Barrett | BCK | mr | 2.66 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 33 | 17 | 12 | 20 | 49 | 1 | 1 |
| Anthony Bass |   | mr | 6.33 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 32 | 20 | 19 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Chris Bassitt | PIN | sp | 3.94 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 34 | 13 | 13 | 13 | 21 | 0 | 1 |
| Antonio Bastardo* | BMD | mr | 3.94 | 5 | 7 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 43 | 31 | 28 | 34 | 81 | 4 | 1 |
| Trevor Bauer | AIR | sp | 4.18 | 5 | 8 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 153.0 | 151 | 76 | 71 | 60 | 143 | 16 | 4 |
| Josh Beckett | WIN | sp | 2.88 | 6 | 6 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 115.2 | 96 | 41 | 37 | 39 | 107 | 17 | 1 |
| Erik Bedard* |   | sp | 4.76 | 4 | 6 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 40 | 29 | 64 | 10 | 1 |
| Joe Beimel* | BCK | mr | 2.20 | 3 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 39 | 12 | 11 | 14 | 25 | 4 | 1 |
| Ronald Belisario |   | mr | 5.56 | 4 | 8 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 78 | 46 | 41 | 18 | 47 | 4 | 1 |
| Matt Belisle |   | mr | 4.87 | 4 | 7 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 64.2 | 74 | 35 | 35 | 19 | 43 | 5 | 1 |
| Joaquin Benoit | FUR | mr | 1.49 | 4 | 2 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 28 | 10 | 9 | 14 | 64 | 3 | 10 |
| Christian Bergman |   | sp | 5.93 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 75 | 37 | 36 | 10 | 31 | 9 | 1 |
| Dellin Betances | HIT | mr | 1.40 | 5 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 46 | 15 | 14 | 24 | 135 | 4 | 5 |
| Vic Black | STA | mr | 2.60 | 2 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 26 | 12 | 10 | 19 | 32 | 2 | 1 |
| Jerry Blevins* | AIR | mr | 4.87 | 2 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 48 | 31 | 31 | 23 | 66 | 3 | 1 |
| Mike Bolsinger | BUL | sp | 5.50 | 1 | 6 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 52.1 | 66 | 36 | 32 | 17 | 48 | 7 | 1 |
| Brad Boxberger | JAB | mr | 2.37 | 5 | 2 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 34 | 17 | 17 | 20 | 104 | 9 | 4 |
| Blaine Boyer | AIR | mr | 3.57 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 34 | 16 | 16 | 8 | 29 | 2 | 1 |
| Brad Brach | EXP | mr | 3.18 | 7 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 48 | 24 | 22 | 25 | 54 | 6 | 1 |
| Craig Breslow* |   | mr | 5.96 | 2 | 4 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 73 | 40 | 36 | 28 | 37 | 8 | 1 |
| Zach Britton* | HAM | cl | 1.65 | 3 | 2 | 37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 46 | 17 | 14 | 23 | 62 | 4 | 10 |
| Rex Brothers* |   | mr | 5.59 | 4 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 65 | 38 | 35 | 39 | 55 | 7 | 1 |
| Brooks Brown | STA | mr | 2.77 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 20 | 9 | 8 | 5 | 21 | 3 | 1 |
| Jonathan Broxton | WAL | mr | 2.30 | 4 | 3 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 41 | 15 | 15 | 19 | 49 | 4 | 1 |
| David Buchanan | CRA | sp | 3.75 | 6 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 117.2 | 120 | 55 | 49 | 32 | 71 | 12 | 1 |
| Jake Buchanan |   | mr | 4.58 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 35.1 | 41 | 19 | 18 | 12 | 20 | 4 | 1 |
| Clay Buchholz | FUR | sp | 5.34 | 8 | 11 | 0 | 28 | 28 | 2 | 2 | 170.1 | 182 | 108 | 101 | 54 | 132 | 17 | 2 |
| Mark Buehrle* | AIR | sp | 3.39 | 13 | 10 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 202.0 | 228 | 83 | 76 | 46 | 119 | 15 | 1 |
| Francisley Bueno* |   | mr | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 16 | 15 | 7 | 20 | 3 | 1 |
| Madison Bumgarner* | BOM | sp | 2.98 | 18 | 10 | 0 | 33 | 33 | 4 | 2 | 217.1 | 194 | 81 | 72 | 43 | 219 | 21 | 28 |
| A.J. Burnett | BCK | sp | 4.59 | 8 | 18 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 213.2 | 205 | 122 | 109 | 96 | 190 | 20 | 3 |
| Jared Burton |   | mr | 4.36 | 3 | 5 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 58 | 34 | 31 | 25 | 46 | 6 | 1 |
| Trevor Cahill |   | sp | 5.61 | 3 | 12 | 1 | 32 | 17 | 0 | 0 | 110.2 | 123 | 76 | 69 | 55 | 105 | 9 | 2 |
| Matt Cain | HEL | sp | 4.18 | 2 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90.1 | 81 | 47 | 42 | 32 | 70 | 13 | 11 |
| Chris Capuano* |   | mr | 4.35 | 3 | 4 | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 97.1 | 101 | 51 | 47 | 34 | 84 | 10 | 1 |
| Buddy Carlyle | MB | mr | 1.45 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 23 | 6 | 5 | 5 | 28 | 2 | 1 |
| David Carpenter | BOM | mr | 3.54 | 6 | 4 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 61 | 27 | 24 | 16 | 67 | 5 | 1 |
| Carlos Carrasco | AIR | mr | 2.55 | 8 | 7 | 1 | 40 | 14 | 1 | 1 | 134.0 | 103 | 40 | 38 | 29 | 140 | 7 | 10 |
| Scott Carroll |   | sp | 4.80 | 5 | 10 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 129.1 | 147 | 81 | 69 | 45 | 64 | 13 | 1 |
| Andrew Cashner | STO | sp | 2.55 | 5 | 7 | 0 | 19 | 19 | 2 | 2 | 123.1 | 110 | 42 | 35 | 29 | 93 | 7 | 11 |
| Santiago Casilla | HEL | cl | 1.70 | 3 | 3 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 35 | 13 | 11 | 15 | 45 | 3 | 7 |
| Brett Cecil* | STO | mr | 2.70 | 2 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 46 | 16 | 16 | 27 | 76 | 2 | 1 |
| Jhoulys Chacin |   | sp | 5.40 | 1 | 7 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 63.1 | 63 | 38 | 38 | 28 | 42 | 8 | 1 |
| Joba Chamberlain | AIR | mr | 3.57 | 2 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 57 | 26 | 25 | 24 | 59 | 3 | 1 |
| Aroldis Chapman* | AIR | cl | 2.00 | 0 | 3 | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 21 | 12 | 12 | 24 | 106 | 1 | 14 |
| Jesse Chavez | BUL | sp | 3.45 | 8 | 8 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 146.0 | 142 | 64 | 56 | 49 | 136 | 17 | 1 |
| Bruce Chen* |   | sp | 7.45 | 2 | 4 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 48.1 | 69 | 40 | 40 | 16 | 36 | 7 | 1 |
| Wei-Yin Chen* | BUL | sp | 3.54 | 16 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 185.2 | 193 | 77 | 73 | 35 | 136 | 23 | 1 |
| Randy Choate* |   | mr | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 27 | 18 | 18 | 13 | 32 | 2 | 1 |
| Tony Cingrani* |   | sp | 4.55 | 2 | 8 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 63.1 | 62 | 33 | 32 | 35 | 61 | 12 | 6 |
| Steve Cishek | BCK | cl | 3.17 | 4 | 5 | 39 | 67 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 58 | 26 | 23 | 21 | 84 | 3 | 10 |
| Maikel Cleto |   | mr | 4.60 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 24 | 18 | 15 | 23 | 32 | 3 | 1 |
| Tyler Clippard | STO | mr | 2.18 | 7 | 4 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 47 | 22 | 17 | 23 | 82 | 5 | 3 |
| Alex Cobb | STA | sp | 2.87 | 10 | 9 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 166.1 | 142 | 56 | 53 | 47 | 149 | 11 | 19 |
| Phil Coke* | WIN | mr | 3.88 | 5 | 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 69 | 28 | 25 | 20 | 41 | 5 | 1 |
| Gerrit Cole | STO | sp | 3.65 | 11 | 5 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 138.0 | 127 | 58 | 56 | 40 | 138 | 11 | 24 |
| Louis Coleman |   | mr | 5.56 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 39 | 21 | 21 | 18 | 24 | 6 | 1 |
| Josh Collmenter | OUT | sp | 3.46 | 11 | 9 | 1 | 33 | 28 | 1 | 1 | 179.1 | 163 | 75 | 69 | 39 | 115 | 18 | 5 |
| Bartolo Colon | BLA | sp | 4.09 | 15 | 13 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 202.1 | 218 | 97 | 92 | 30 | 151 | 22 | 1 |
| Ryan Cook | HEL | mr | 3.42 | 1 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 32 | 19 | 19 | 22 | 50 | 3 | 1 |
| Kevin Correia |   | sp | 5.44 | 7 | 17 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 154.0 | 191 | 104 | 93 | 40 | 79 | 20 | 1 |
| Jarred Cosart | SLG | sp | 3.69 | 13 | 11 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 180.1 | 173 | 80 | 74 | 73 | 115 | 9 | 1 |
| Neal Cotts* |   | mr | 4.32 | 2 | 9 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 66 | 33 | 32 | 23 | 63 | 6 | 1 |
| Kyle Crockett* | HEL | mr | 1.80 | 4 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 6 | 6 | 8 | 28 | 2 | 1 |
| Aaron Crow |   | mr | 4.12 | 6 | 1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 52 | 32 | 27 | 24 | 34 | 10 | 1 |
| Johnny Cueto | ROO | sp | 2.25 | 20 | 9 | 0 | 34 | 34 | 4 | 2 | 243.2 | 169 | 69 | 61 | 65 | 242 | 22 | 27 |
| Brandon Cumpton |   | sp | 4.89 | 3 | 4 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 70.0 | 82 | 41 | 38 | 18 | 46 | 2 | 1 |
| John Danks* |   | sp | 4.74 | 11 | 11 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 193.2 | 205 | 106 | 102 | 74 | 129 | 25 | 1 |
| Yu Darvish | FUR | sp | 3.06 | 10 | 7 | 0 | 22 | 22 | 2 | 1 | 144.1 | 133 | 54 | 49 | 49 | 182 | 13 | 26 |
| Wade Davis | BCK | mr | 1.00 | 9 | 2 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 38 | 8 | 8 | 23 | 109 | 0 | 5 |
| Justin De Fratus | STA | mr | 2.39 | 3 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 45 | 19 | 14 | 12 | 49 | 4 | 1 |
| Eury De La Rosa* | STO | mr | 2.95 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 37 | 12 | 12 | 14 | 32 | 2 | 1 |
| Jorge De La Rosa* | WIN | sp | 4.10 | 14 | 11 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 184.1 | 161 | 90 | 84 | 67 | 139 | 21 | 1 |
| Rubby De La Rosa | ROO | sp | 4.43 | 4 | 8 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 101.2 | 116 | 51 | 50 | 35 | 74 | 12 | 1 |
| Samuel Deduno |   | mr | 4.47 | 2 | 6 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 100.2 | 97 | 53 | 50 | 46 | 83 | 9 | 1 |
| Jacob deGrom | BOM | sp | 2.69 | 9 | 6 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 140.1 | 117 | 44 | 42 | 43 | 144 | 7 | 19 |
| Steve Delabar |   | mr | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 19 | 14 | 14 | 19 | 21 | 3 | 1 |
| Randall Delgado |   | mr | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 77.2 | 71 | 44 | 42 | 35 | 86 | 6 | 1 |
| Anthony DeSclafani | TUA | mr | 6.27 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 33.0 | 40 | 23 | 23 | 5 | 26 | 4 | 1 |
| Odrisamer Despaigne | JAB | sp | 3.36 | 4 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 96.1 | 85 | 44 | 36 | 32 | 65 | 6 | 1 |
| Ross Detwiler* | SLG | mr | 4.00 | 2 | 3 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 68 | 34 | 28 | 21 | 39 | 5 | 1 |
| Jumbo Diaz | MB | mr | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 13 | 13 | 14 | 37 | 3 | 1 |
| R.A. Dickey | POW | sp | 3.71 | 14 | 13 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 215.2 | 191 | 101 | 89 | 74 | 173 | 26 | 1 |
| Jake Diekman* | BLA | mr | 3.80 | 5 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 66 | 36 | 30 | 35 | 100 | 4 | 1 |
| Sean Doolittle* | SLG | cl | 2.73 | 2 | 4 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 38 | 19 | 19 | 8 | 89 | 5 | 10 |
| Felix Doubront* |   | sp | 5.54 | 4 | 5 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 79.2 | 91 | 54 | 49 | 33 | 51 | 12 | 1 |
| Darin Downs* |   | mr | 5.45 | 2 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 28 | 22 | 21 | 19 | 27 | 2 | 1 |
| Scott Downs* |   | mr | 4.97 | 0 | 4 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 36 | 24 | 21 | 20 | 25 | 2 | 1 |
| Brian Duensing* |   | mr | 3.31 | 3 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 52 | 20 | 20 | 20 | 33 | 6 | 1 |
| Danny Duffy* | TUA | sp | 2.53 | 9 | 12 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 149.1 | 113 | 52 | 42 | 53 | 113 | 12 | 7 |
| Zach Duke* | EXP | mr | 2.45 | 5 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 49 | 19 | 16 | 17 | 74 | 3 | 1 |
| Michael Dunn* | MB | mr | 3.16 | 10 | 6 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 47 | 25 | 20 | 22 | 67 | 4 | 1 |
| Sam Dyson | BLA | mr | 2.14 | 3 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 41 | 14 | 10 | 15 | 33 | 1 | 1 |
| Josh Edgin* | JAB | mr | 1.32 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 19 | 6 | 4 | 6 | 28 | 2 | 1 |
| Roenis Elias* | WAL | sp | 3.85 | 10 | 12 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 163.2 | 151 | 77 | 70 | 64 | 143 | 16 | 1 |
| Nathan Eovaldi | BUL | sp | 4.37 | 6 | 14 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 199.2 | 223 | 107 | 97 | 43 | 142 | 14 | 7 |
| Robbie Erlin* |   | sp | 4.99 | 4 | 5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 61.1 | 71 | 34 | 34 | 15 | 46 | 6 | 1 |
| Marco Estrada | JAB | mr | 4.36 | 7 | 6 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 150.2 | 137 | 77 | 73 | 44 | 127 | 29 | 1 |
| Dana Eveland* |   | mr | 2.63 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 24 | 8 | 8 | 6 | 27 | 2 | 1 |
| Jeurys Familia | AIR | mr | 2.21 | 2 | 5 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 59 | 26 | 19 | 32 | 73 | 3 | 1 |
| Kyle Farnsworth |   | mr | 4.40 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 14 | 14 | 15 | 18 | 2 | 1 |
| Danny Farquhar | HAM | mr | 2.66 | 3 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 58 | 23 | 21 | 22 | 81 | 5 | 1 |
| Scott Feldman | SLG | sp | 3.74 | 8 | 12 | 0 | 29 | 29 | 2 | 1 | 180.1 | 185 | 86 | 75 | 50 | 107 | 16 | 1 |
| Neftali Feliz | OUT | cl | 1.99 | 2 | 1 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 20 | 7 | 7 | 11 | 21 | 5 | 10 |
| Jose Fernandez | OUT | sp | 2.44 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51.2 | 36 | 19 | 14 | 13 | 70 | 4 | 1 |
| Josh Fields | STA | mr | 4.45 | 4 | 6 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 29 | 27 | 17 | 70 | 2 | 1 |
| Casey Fien | CRA | mr | 3.98 | 5 | 6 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 64 | 29 | 28 | 10 | 51 | 7 | 1 |
| Michael Fiers | STA | sp | 2.13 | 6 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 71.2 | 46 | 19 | 17 | 17 | 76 | 7 | 12 |
| Doug Fister | JAB | sp | 2.41 | 16 | 6 | 0 | 25 | 25 | 1 | 1 | 164.0 | 153 | 52 | 44 | 24 | 98 | 18 | 16 |
| Yohan Flande* |   | sp | 5.19 | 0 | 6 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 59.0 | 55 | 34 | 34 | 16 | 34 | 5 | 1 |
| Gavin Floyd |   | sp | 2.65 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54.1 | 55 | 23 | 16 | 13 | 45 | 6 | 1 |
| Jason Frasor | SLG | mr | 2.66 | 4 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 40 | 17 | 14 | 18 | 46 | 3 | 1 |
| Sam Freeman* | HIT | mr | 2.61 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 34 | 13 | 11 | 19 | 35 | 2 | 1 |
| Carlos Frias |   | mr | 6.12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 22 | 22 | 7 | 29 | 4 | 1 |
| Ernesto Frieri |   | mr | 7.34 | 1 | 4 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 47 | 34 | 34 | 14 | 48 | 11 | 1 |
| Charlie Furbush* | POW | mr | 3.61 | 1 | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 40 | 17 | 17 | 9 | 51 | 4 | 1 |
| Yovani Gallardo | BLA | sp | 3.51 | 8 | 11 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 192.1 | 195 | 86 | 75 | 54 | 146 | 21 | 8 |
| Jaime Garcia* | HAM | sp | 4.12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43.2 | 39 | 20 | 20 | 7 | 39 | 6 | 1 |
| Matt Garza | HAM | sp | 3.64 | 8 | 8 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 163.1 | 143 | 77 | 66 | 50 | 126 | 12 | 9 |
| Kevin Gausman | MB | sp | 3.57 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 113.1 | 111 | 48 | 45 | 38 | 88 | 7 | 8 |
| Dillon Gee | PIN | sp | 4.00 | 7 | 8 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 137.1 | 128 | 61 | 61 | 43 | 94 | 18 | 1 |
| Gonzalez Germen |   | mr | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30 | 16 | 16 | 14 | 31 | 7 | 1 |
| Kyle Gibson | CRA | sp | 4.47 | 13 | 12 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 179.1 | 178 | 91 | 89 | 57 | 107 | 12 | 1 |
| Ken Giles | STO | mr | 1.18 | 3 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 25 | 7 | 6 | 11 | 64 | 1 | 4 |
| Brandon Gomes |   | mr | 3.71 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 28 | 14 | 14 | 11 | 24 | 5 | 1 |
| Jeanmar Gomez |   | mr | 3.19 | 2 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 70 | 24 | 22 | 23 | 38 | 6 | 1 |
| Marco Gonzales* | BMD | sp | 4.15 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 34.2 | 32 | 16 | 16 | 21 | 31 | 4 | 1 |
| Gio Gonzalez* | TUA | sp | 3.57 | 10 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 158.2 | 134 | 66 | 63 | 56 | 162 | 10 | 18 |
| Miguel Gonzalez | OUT | sp | 3.23 | 10 | 9 | 0 | 27 | 26 | 1 | 1 | 159.0 | 155 | 61 | 57 | 51 | 111 | 25 | 1 |
| Sonny Gray | FUR | sp | 3.08 | 14 | 10 | 0 | 33 | 33 | 2 | 2 | 219.0 | 187 | 84 | 75 | 74 | 183 | 15 | 15 |
| Shane Greene | HAM | sp | 3.78 | 5 | 4 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 78.2 | 81 | 38 | 33 | 29 | 81 | 8 | 1 |
| Nick Greenwood* |   | mr | 4.75 | 2 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 19 | 19 | 5 | 17 | 5 | 1 |
| Luke Gregerson | HIT | mr | 2.12 | 5 | 5 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 58 | 20 | 17 | 15 | 59 | 6 | 2 |
| Zack Greinke | HIT | sp | 2.71 | 17 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 202.1 | 190 | 69 | 61 | 43 | 207 | 19 | 26 |
| Jason Grilli |   | mr | 4.00 | 1 | 5 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 51 | 26 | 24 | 21 | 57 | 4 | 1 |
| Justin Grimm |   | mr | 3.78 | 5 | 2 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 59 | 32 | 29 | 27 | 70 | 4 | 1 |
| Javy Guerra |   | mr | 2.91 | 2 | 4 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 41 | 15 | 15 | 20 | 38 | 3 | 1 |
| Matt Guerrier |   | mr | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 30 | 12 | 12 | 10 | 12 | 1 | 1 |
| Jeremy Guthrie |   | sp | 4.13 | 13 | 11 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 202.2 | 215 | 100 | 93 | 49 | 124 | 23 | 1 |
| Juan Gutierrez | HEL | mr | 3.96 | 1 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 60 | 30 | 28 | 16 | 44 | 7 | 1 |
| Jesse Hahn | STA | sp | 3.07 | 7 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 73.1 | 57 | 26 | 25 | 32 | 70 | 4 | 1 |
| David Hale | MB | mr | 3.30 | 4 | 5 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 87.1 | 89 | 38 | 32 | 39 | 44 | 5 | 1 |
| Cole Hamels* | BCK | sp | 2.46 | 9 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 204.2 | 176 | 60 | 56 | 59 | 198 | 14 | 29 |
| Jason Hammel | BUL | sp | 3.47 | 10 | 11 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 176.1 | 154 | 70 | 68 | 44 | 158 | 23 | 3 |
| Brad Hand* |   | sp | 4.38 | 3 | 8 | 1 | 32 | 16 | 0 | 0 | 111.0 | 112 | 56 | 54 | 39 | 67 | 10 | 1 |
| J.A. Happ* | SLG | sp | 4.22 | 11 | 11 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 158.0 | 160 | 79 | 74 | 51 | 133 | 22 | 1 |
