ALB Current Season Pitchers -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Andrew Abbott* | MB | sp | 27 | 4.36 | 10 | 7 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 159.0 | 165 | 82 | 77 | 53 | 149 | 21 | 770 |
| Bryan Abreu | MUG | mr | 29 | 3.50 | 3 | 5 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 58 | 30 | 28 | 41 | 97 | 4 | 3450 |
| Jason Adam | ROO | mr | 34 | 2.89 | 7 | 4 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 61 | 29 | 23 | 35 | 76 | 6 | 4800 |
| Keegan Akin* | AIR | mr | 31 | 4.25 | 0 | 3 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 36.0 | 27 | 21 | 17 | 20 | 39 | 9 | 1475 |
| Sandy Alcantara | TUA | sp | 30 | 5.37 | 10 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 140.2 | 158 | 99 | 84 | 53 | 113 | 24 | 17000 |
| Kolby Allard* | DRT | mr | 28 | 4.01 | 6 | 10 | 8 | 83 | 4 | 0 | 0 | 141.1 | 156 | 71 | 63 | 36 | 85 | 10 | 1000 |
| Logan Allen* | BUL | sp | 27 | 6.52 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.0 | 29 | 21 | 21 | 16 | 13 | 2 | 777 |
| Dan Altavilla | LAW | mr | 33 | 2.41 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 29 | 11 | 11 | 21 | 31 | 3 | 760 |
| Grant Anderson | TUA | mr | 29 | 4.96 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 9 | 9 | 14 | 18 | 3 | 800 |
| Tyler Anderson* | MUG | sp | 36 | 6.03 | 7 | 8 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 137.1 | 145 | 97 | 92 | 52 | 96 | 36 | 13000 |
| Shawn Armstrong | PIL | mr | 35 | 2.88 | 4 | 4 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 45 | 25 | 21 | 25 | 60 | 6 | 1250 |
| Spencer Arrighetti | MUG | sp | 26 | 6.75 | 1 | 5 | 1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 70.2 | 85 | 54 | 53 | 50 | 65 | 24 | 794 |
| Aaron Ashby* | ROO | mr | 28 | 3.21 | 4 | 6 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 60 | 28 | 26 | 32 | 78 | 6 | 3250 |
| Braxton Ashcraft | MB | mr | 26 | 4.84 | 7 | 11 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 | 137.2 | 133 | 78 | 74 | 59 | 147 | 11 | 760 |
| Javier Assad | BOM | sp | 28 | 5.40 | 2 | 6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 46.2 | 64 | 34 | 28 | 28 | 34 | 6 | 793 |
| Lake Bachar | AIR | mr | 31 | 5.26 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 20 | 15 | 15 | 17 | 21 | 4 | 762 |
| Bryan Baker | NIN | mr | 31 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 768 |
| Anthony Banda* | FUR | mr | 32 | 3.05 | 3 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 39 | 22 | 14 | 25 | 44 | 6 | 1000 |
| Tanner Banks* | HAM | mr | 34 | 4.30 | 5 | 3 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 80 | 40 | 33 | 16 | 64 | 14 | 785 |
| Chris Bassitt | BUL | sp | 37 | 4.97 | 6 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 125.0 | 160 | 76 | 69 | 39 | 115 | 22 | 21000 |
| Felix Bautista | PIL | cl | 31 | 3.10 | 4 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 34 | 28 | 24 | 50 | 103 | 4 | 1000 |
| Shane Baz | WW | sp | 27 | 4.10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 52.2 | 47 | 24 | 24 | 23 | 60 | 4 | 1450 |
| Eduard Bazardo | BUL | mr | 30 | 3.81 | 6 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 58 | 32 | 32 | 36 | 87 | 11 | 892 |
| Tristan Beck | HAM | mr | 30 | 4.91 | 4 | 4 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 85 | 47 | 46 | 37 | 61 | 15 | 760 |
| David Bednar | HEN | cl | 31 | 3.88 | 10 | 3 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 58 | 30 | 29 | 26 | 104 | 3 | 5900 |
| Jalen Beeks* | 8TH | mr | 32 | 3.00 | 3 | 7 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 32 | 20 | 16 | 20 | 43 | 7 | 1250 |
| Clayton Beeter | WW | mr | 27 | 3.49 | 4 | 4 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 42 | 28 | 23 | 37 | 72 | 7 | 763 |
| Brayan Bello | AIR | sp | 27 | 5.55 | 5 | 15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 131.1 | 138 | 87 | 81 | 58 | 107 | 20 | 2500 |
| Valente Bellozo | MB | mr | 26 | 6.10 | 9 | 6 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 151 | 90 | 87 | 50 | 84 | 40 | 800 |
| Anthony Bender | FUR | mr | 31 | 3.45 | 4 | 3 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 72 | 39 | 36 | 40 | 65 | 7 | 1420 |
| Ryan Bergert | OUT | sp | 26 | 3.93 | 6 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 137.1 | 120 | 68 | 60 | 61 | 130 | 9 | 760 |
| Brennan Bernardino* | FUR | mr | 34 | 2.25 | 4 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 51 | 14 | 13 | 32 | 42 | 2 | 774 |
| Jose Berrios | EXP | sp | 32 | 4.32 | 7 | 10 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 152.0 | 138 | 74 | 73 | 49 | 133 | 26 | 18000 |
| Tanner Bibee | MB | sp | 27 | 4.86 | 5 | 11 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 144.1 | 162 | 82 | 78 | 42 | 123 | 26 | 3000 |
| Shane Bieber | KNT | sp | 31 | 4.16 | 4 | 2 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 71.1 | 63 | 34 | 33 | 14 | 54 | 12 | 10000 |
| Paul Blackburn | LAW | mr | 32 | 8.84 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 21 | 19 | 7 | 11 | 4 | 4050 |
| Ronel Blanco | NIN | sp | 32 | 3.42 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 9 | 9 | 19 | 23 | 5 | 802 |
| A.J. Blubaugh | LAW | mr | 25 | 4.10 | 4 | 5 | 5 | 85 | 1 | 0 | 0 | 158.0 | 106 | 77 | 72 | 54 | 177 | 38 | 760 |
| Cam Booser* | LAW | mr | 34 | 5.14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 768 |
| Matt Boyd* | NIN | sp | 35 | 4.55 | 6 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 138.1 | 166 | 72 | 70 | 32 | 132 | 17 | 7500 |
| Joe Boyle | STA | sp | 26 | 4.74 | 11 | 6 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 161.1 | 137 | 90 | 85 | 85 | 171 | 17 | 760 |
| Kyle Bradish | HAM | sp | 29 | 4.20 | 9 | 7 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 111.1 | 92 | 54 | 52 | 35 | 207 | 14 | 2350 |
| Taj Bradley |   | sp | 25 | 6.15 | 3 | 5 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 45.1 | 58 | 33 | 31 | 29 | 29 | 4 | 774 |
| Matt Brash | SLG | mr | 28 | 2.38 | 2 | 4 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 58 | 20 | 17 | 25 | 70 | 6 | 777 |
| Huascar Brazoban | LAW | mr | 36 | 1.08 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 778 |
| Ben Brown | ROO | sp | 26 | 5.95 | 4 | 3 | 2 | 43 | 11 | 0 | 0 | 110.1 | 137 | 78 | 73 | 24 | 115 | 16 | 762 |
| Hunter Brown | BUL | sp | 27 | 3.54 | 11 | 6 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 173.0 | 154 | 70 | 68 | 57 | 189 | 28 | 870 |
| JT Brubaker | NIN | mr | 32 | 3.98 | 9 | 7 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 105 | 53 | 48 | 37 | 84 | 5 | 1820 |
| Kris Bubic* | SLG | sp | 28 | 3.45 | 12 | 6 | 0 | 29 | 28 | 2 | 1 | 167.0 | 159 | 69 | 64 | 61 | 167 | 7 | 3000 |
| Walker Buehler | KNT | sp | 31 | 6.88 | 4 | 5 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 68.0 | 80 | 56 | 52 | 46 | 62 | 8 | 2105 |
| Brock Burke* | BOM | mr | 29 | 3.22 | 6 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 56 | 23 | 23 | 22 | 53 | 6 | 1150 |
| Sean Burke | NIN | sp | 26 | 4.34 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 35 | 25 | 18 | 20 | 33 | 6 | 760 |
| Corbin Burnes | WW | sp | 31 | 4.94 | 7 | 10 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 109.1 | 102 | 67 | 60 | 60 | 100 | 15 | 30000 |
| Chase Burns | WW | sp | 23 | 2.88 | 5 | 1 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 122.0 | 111 | 44 | 39 | 46 | 182 | 13 | 760 |
| Mike Burrows |   | sp | 26 | 6.77 | 3 | 8 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 102.1 | 108 | 79 | 77 | 31 | 117 | 25 | 760 |
| Jose Butto | MUG | mr | 28 | 5.55 | 1 | 1 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 79 | 47 | 38 | 37 | 51 | 7 | 784 |
| Edward Cabrera | HEN | sp | 28 | 4.95 | 5 | 16 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 151.0 | 163 | 92 | 83 | 60 | 158 | 24 | 1950 |
| Noah Cameron* | PIL | sp | 26 | 3.66 | 5 | 6 | 0 | 26 | 26 | 1 | 1 | 159.2 | 136 | 69 | 65 | 47 | 123 | 28 | 760 |
| Griffin Canning |   | sp | 30 | 5.09 | 6 | 7 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 104.1 | 96 | 63 | 59 | 51 | 63 | 14 | 4250 |
| Yennier Cano | MUG | mr | 32 | 4.13 | 2 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 78 | 33 | 30 | 25 | 57 | 6 | 772 |
| Joey Cantillo* | 8TH | mr | 26 | 3.27 | 12 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 154.1 | 110 | 57 | 56 | 76 | 143 | 16 | 762 |
| Luis Castillo | SLG | sp | 33 | 3.88 | 11 | 8 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 164.2 | 140 | 81 | 71 | 68 | 136 | 27 | 22750 |
| Cade Cavalli | WW | sp | 27 | 7.16 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 65 | 39 | 35 | 18 | 28 | 7 | 760 |
| Dylan Cease | HEN | sp | 30 | 4.54 | 8 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 142.2 | 155 | 75 | 72 | 64 | 194 | 23 | 13750 |
| Slade Cecconi |   | sp | 27 | 7.71 | 4 | 11 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 114.1 | 153 | 103 | 98 | 43 | 93 | 33 | 765 |
| Andrew Chafin* | DRT | mr | 36 | 4.26 | 0 | 9 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 70 | 34 | 30 | 36 | 67 | 4 | 1000 |
| Bubba Chandler | STA | sp | 23 | 3.22 | 8 | 4 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 170.1 | 139 | 68 | 61 | 24 | 168 | 19 | 760 |
| Aroldis Chapman* | BUL | cl | 38 | 1.60 | 8 | 2 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 32 | 13 | 12 | 21 | 94 | 3 | 10750 |
| Aaron Civale |   | sp | 31 | 3.24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 25 | 10 | 9 | 9 | 24 | 0 | 8000 |
| Taylor Clarke | WW | mr | 33 | 2.94 | 6 | 2 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 56 | 29 | 28 | 20 | 70 | 11 | 1000 |
| Emmanuel Clase | SLG | cl | 28 | 3.88 | 4 | 9 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 79 | 35 | 28 | 24 | 70 | 6 | 4500 |
| Garrett Cleavinger* | KNT | mr | 32 | 2.40 | 5 | 2 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 50 | 22 | 19 | 21 | 102 | 14 | 1200 |
| Danny Coulombe* | EXP | mr | 36 | 3.94 | 8 | 7 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 56 | 32 | 26 | 32 | 71 | 7 | 3000 |
| Garrett Crochet* | JAB | sp | 27 | 5.24 | 7 | 13 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 166.2 | 190 | 103 | 97 | 46 | 216 | 31 | 3800 |
| Fernando Cruz | JAB | mr | 36 | 4.26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 785 |
| John Curtiss | WW | mr | 33 | 3.18 | 1 | 2 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 48 | 24 | 23 | 8 | 44 | 13 | 850 |
| Yu Darvish | DRT | sp | 39 | 4.06 | 6 | 10 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 146.1 | 122 | 68 | 66 | 44 | 142 | 23 | 20000 |
| Jacob deGrom | KNT | sp | 38 | 2.79 | 13 | 5 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 164.1 | 103 | 51 | 51 | 47 | 175 | 19 | 40000 |
| Reid Detmers* | EXP | mr | 26 | 3.12 | 5 | 2 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 41 | 17 | 17 | 20 | 68 | 7 | 1825 |
| Edwin Diaz | NIN | cl | 32 | 2.36 | 7 | 5 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 50 | 22 | 18 | 16 | 103 | 3 | 17500 |
| Hunter Dobbins | EXP | sp | 26 | 2.59 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 59.0 | 57 | 22 | 17 | 16 | 40 | 3 | 760 |
| Dylan Dodd* | OUT | mr | 28 | 4.59 | 4 | 4 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 84 | 49 | 43 | 22 | 79 | 10 | 760 |
| Seranthony Dominguez | KNT | mr | 31 | 3.94 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 7 | 7 | 7 | 18 | 2 | 8000 |
| Camilo Doval | AIR | mr | 28 | 3.14 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 31 | 16 | 15 | 25 | 44 | 2 | 4525 |
| Jack Dreyer* | AIR | mr | 27 | 3.26 | 4 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 73 | 31 | 29 | 29 | 79 | 5 | 760 |
| Jhoan Duran | HAM | cl | 28 | 2.61 | 2 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 44 | 12 | 12 | 13 | 46 | 4 | 4125 |
| Bryce Elder | JAB | sp | 27 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 34 | 21 | 20 | 7 | 17 | 8 | 800 |
| Mason Englert | STA | mr | 26 | 3.40 | 8 | 3 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 116 | 44 | 40 | 32 | 102 | 7 | 763 |
| Nic Enright | MB | mr | 29 | 4.54 | 3 | 7 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 72 | 44 | 38 | 44 | 53 | 12 | 760 |
| Nathan Eovaldi | DRT | sp | 36 | 3.87 | 5 | 7 | 0 | 18 | 18 | 2 | 1 | 104.2 | 90 | 47 | 45 | 14 | 98 | 11 | 18000 |
| Lucas Erceg | BCK | mr | 31 | 3.04 | 3 | 6 | 12 | 67 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 75 | 30 | 27 | 21 | 59 | 3 | 776 |
| Carlos Estevez | PIN | cl | 33 | 3.76 | 4 | 4 | 19 | 61 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 64 | 37 | 29 | 26 | 45 | 7 | 10100 |
| Jeremiah Estrada | PIL | mr | 27 | 2.44 | 3 | 3 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 29 | 14 | 14 | 20 | 78 | 6 | 776 |
| Pete Fairbanks |   | cl | 32 | 3.90 | 5 | 5 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 43 | 29 | 25 | 34 | 55 | 7 | 3816 |
| Bailey Falter* |   | sp | 29 | 4.82 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37.1 | 38 | 21 | 20 | 13 | 26 | 6 | 2222 |
| Calvin Faucher | ROO | mr | 30 | 3.51 | 4 | 5 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 59 | 30 | 26 | 25 | 52 | 13 | 775 |
| Erick Fedde | PIN | sp | 33 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7500 |
| Ryan Feltner |   | sp | 29 | 5.40 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 39 | 24 | 19 | 15 | 21 | 3 | 2275 |
| Caleb Ferguson* | STA | mr | 29 | 2.82 | 3 | 3 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 87 | 27 | 24 | 30 | 68 | 2 | 3000 |
| David Festa | EXP | sp | 26 | 3.55 | 7 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 121.2 | 109 | 49 | 48 | 43 | 120 | 26 | 760 |
| Kyle Finnegan | DRT | cl | 34 | 3.99 | 4 | 7 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 64 | 38 | 31 | 28 | 80 | 10 | 6000 |
| Braydon Fisher | SLG | mr | 25 | 2.61 | 2 | 1 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 51 | 27 | 22 | 37 | 105 | 3 | 760 |
| Jack Flaherty | KNT | sp | 30 | 3.69 | 12 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 158.2 | 134 | 69 | 65 | 65 | 190 | 26 | 20000 |
| Mason Fluharty* | HAM | mr | 24 | 3.21 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 26 | 13 | 10 | 15 | 30 | 3 | 760 |
| Max Fried* | 8TH | sp | 32 | 4.06 | 13 | 6 | 0 | 29 | 29 | 1 | 0 | 175.1 | 168 | 81 | 79 | 54 | 174 | 16 | 12000 |
| Hunter Gaddis | AIR | mr | 28 | 5.23 | 7 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 66 | 38 | 37 | 25 | 68 | 14 | 778 |
| Zac Gallen | HEN | sp | 30 | 4.37 | 8 | 12 | 0 | 28 | 28 | 1 | 1 | 166.2 | 157 | 85 | 81 | 57 | 145 | 29 | 13500 |
| Rico Garcia | NIN | mr | 32 | 3.80 | 1 | 1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 44 | 20 | 19 | 14 | 51 | 7 | 900 |
| Robert Garcia* | EXP | mr | 30 | 4.24 | 4 | 4 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 66 | 32 | 27 | 25 | 58 | 8 | 772 |
| Kevin Gausman | KNT | sp | 35 | 3.71 | 14 | 7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 157.2 | 145 | 75 | 65 | 40 | 145 | 17 | 23000 |
| Cade Gibson* | PIN | mr | 28 | 2.49 | 4 | 4 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 48 | 23 | 20 | 17 | 63 | 1 | 760 |
| Luis Gil | STA | sp | 28 | 5.59 | 4 | 10 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 111.0 | 100 | 75 | 69 | 84 | 92 | 13 | 804 |
| Logan Gilbert | OUT | sp | 29 | 4.83 | 6 | 14 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 167.2 | 167 | 94 | 90 | 57 | 204 | 28 | 7625 |
| Tyler Gilbert* |   | mr | 32 | 5.70 | 1 | 2 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 42.2 | 48 | 28 | 27 | 30 | 37 | 5 | 900 |
| J.T. Ginn | TUA | sp | 27 | 5.09 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 44 | 23 | 23 | 30 | 35 | 6 | 760 |
| Lucas Giolito | DRT | sp | 31 | 4.17 | 12 | 9 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 170.2 | 173 | 85 | 79 | 61 | 139 | 23 | 19000 |
| Tyler Glasnow | HAM | sp | 32 | 2.92 | 6 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 123.1 | 83 | 42 | 40 | 49 | 165 | 15 | 30000 |
| Colton Gordon* | OUT | sp | 27 | 7.74 | 1 | 12 | 6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 123.1 | 177 | 114 | 106 | 32 | 114 | 37 | 760 |
| MacKenzie Gore* | OUT | sp | 27 | 4.11 | 7 | 12 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 157.2 | 143 | 80 | 72 | 76 | 178 | 16 | 2890 |
| Sonny Gray | FUR | sp | 36 | 4.24 | 8 | 13 | 0 | 28 | 28 | 1 | 0 | 172.0 | 198 | 84 | 81 | 39 | 212 | 21 | 25000 |
| Hunter Greene | KNT | sp | 26 | 2.81 | 9 | 7 | 0 | 27 | 27 | 2 | 2 | 160.0 | 112 | 52 | 50 | 41 | 188 | 20 | 6000 |
| Josh Hader* | WW | cl | 32 | 3.55 | 3 | 7 | 31 | 57 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 40 | 36 | 25 | 26 | 92 | 14 | 19000 |
| DL Hall* | JAB | mr | 27 | 4.09 | 6 | 7 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 104 | 59 | 53 | 61 | 76 | 6 | 766 |
| Emerson Hancock |   | sp | 27 | 5.51 | 2 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 49.0 | 57 | 32 | 30 | 17 | 39 | 9 | 766 |
| Brenan Hanifee | BOM | mr | 28 | 2.18 | 5 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 55 | 16 | 14 | 17 | 41 | 4 | 766 |
| Hogan Harris* | BOM | mr | 29 | 6.25 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 35 | 24 | 22 | 18 | 32 | 4 | 800 |
| Kyle Harrison* |   | sp | 24 | 5.16 | 4 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82.0 | 87 | 51 | 47 | 32 | 88 | 13 | 760 |
| Logan Henderson | MB | sp | 24 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 760 |
| Kyle Hendricks | BCK | sp | 36 | 4.17 | 5 | 11 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 142.1 | 131 | 78 | 66 | 41 | 91 | 14 | 2500 |
| Ronny Henriquez | OUT | mr | 26 | 3.30 | 5 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 52 | 32 | 26 | 39 | 102 | 8 | 778 |
| Jimmy Herget | BUL | mr | 32 | 3.76 | 5 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 79 | 34 | 34 | 32 | 77 | 3 | 850 |
| Tim Hill* | EXP | mr | 36 | 5.46 | 1 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 36 | 26 | 17 | 9 | 8 | 6 | 2500 |
| Jeff Hoffman | DRT | cl | 33 | 4.66 | 3 | 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 65 | 39 | 35 | 37 | 81 | 11 | 6000 |
| Clay Holmes | BOM | sp | 33 | 5.29 | 5 | 13 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 119.0 | 122 | 73 | 70 | 54 | 93 | 17 | 13000 |
| Grant Holmes | NIN | sp | 30 | 3.42 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23.2 | 22 | 10 | 9 | 12 | 19 | 2 | 770 |
| Tyler Holton* | AIR | mr | 30 | 4.48 | 2 | 2 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 61 | 32 | 32 | 19 | 57 | 18 | 797 |
| Cade Horton | PIN | sp | 24 | 3.89 | 9 | 8 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 162.0 | 159 | 73 | 70 | 47 | 141 | 15 | 760 |
| Adrian Houser | ROO | sp | 33 | 4.66 | 10 | 8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 160.1 | 158 | 86 | 83 | 52 | 122 | 24 | 1375 |
| Brant Hurter* | MB | mr | 27 | 4.97 | 1 | 9 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 81 | 46 | 35 | 31 | 73 | 2 | 767 |
| Raisel Iglesias | OUT | cl | 36 | 2.26 | 7 | 5 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 59 | 20 | 18 | 26 | 68 | 6 | 16000 |
| Shota Imanaga* | PIL | sp | 32 | 3.72 | 8 | 5 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 152.1 | 140 | 70 | 63 | 37 | 122 | 29 | 13250 |
| Kenley Jansen | KNT | cl | 38 | 3.65 | 5 | 3 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 39 | 28 | 25 | 36 | 65 | 10 | 10000 |
| Cristian Javier | PIN | sp | 29 | 4.15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 10000 |
| Griffin Jax | EXP | mr | 31 | 2.55 | 4 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 60 | 21 | 20 | 19 | 110 | 10 | 2365 |
| Pierce Johnson | PIL | mr | 35 | 4.80 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 8 | 8 | 3 | 17 | 3 | 7000 |
| Jakob Junis | BOM | mr | 33 | 5.33 | 1 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 103 | 50 | 43 | 26 | 49 | 9 | 4500 |
| Janson Junk | EXP | sp | 30 | 2.93 | 6 | 3 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 135.0 | 132 | 53 | 44 | 18 | 84 | 12 | 760 |
| Brad Keller | SLG | mr | 30 | 2.39 | 6 | 3 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 64 | 24 | 22 | 32 | 100 | 3 | 1500 |
| Mitch Keller | 8TH | sp | 30 | 4.00 | 11 | 9 | 0 | 29 | 29 | 1 | 1 | 175.1 | 148 | 85 | 78 | 51 | 125 | 28 | 15000 |
| Merrill Kelly | NIN | sp | 37 | 4.62 | 7 | 10 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 140.1 | 132 | 80 | 72 | 52 | 125 | 17 | 7000 |
| Orion Kerkering | AIR | mr | 25 | 3.56 | 5 | 4 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 51 | 24 | 22 | 28 | 61 | 3 | 773 |
| Clayton Kershaw* |   | sp | 38 | 4.49 | 10 | 11 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 158.1 | 183 | 84 | 79 | 56 | 110 | 13 | 7500 |
| Yusei Kikuchi* | MUG | sp | 35 | 5.10 | 8 | 11 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 134.0 | 153 | 89 | 76 | 66 | 148 | 19 | 21225 |
| Bryan King* | HEN | mr | 29 | 2.25 | 1 | 2 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 37 | 17 | 14 | 6 | 71 | 5 | 766 |
